| Herkunftsort: | Anhui, China |
|---|---|
| Markenname: | JP SENSOR |
| Zertifizierung: | ISO9001, RoHS |
| Modellnummer: | MFP-6B |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stücke |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton-Paket |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
| Widerstandswert: | 0.3kΩ zu 2000kΩ | B-Wert: | 2500K zu 4500K |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperaturbereich: | -20℃~105℃ (PVC) | Anwendung: | Maschinerie für die Landwirtschaft, elektrische Geräte |
| Sonde: | SUS Sonde | Kabel: | PVC 26AWG 105℃ |
| Chip: | NTC | ||
| Hervorheben: | Epoxid-NTC-Temperaturfühler,Faden-Art ntc Temperaturfühler,ntc 2000k Art Temperaturfühler |
||
Edelstahl M10-Gewindesonde Epoxid-NTC-Thermistor-Temperatursensor
Produktbeschreibung:
Es besteht aus dem isolierten Draht (draht, PVC-Draht, XLPE-isolierter Draht), NTC-Chip und Epoxidharz sowie einer Edelstahlsonde mit M10-Gewinde.Der optionale Widerstandswertbereich reicht von 0,3 kΩ bis 2000 kΩ und der Beta-Wertbereich von 2500 K bis 4500 K.
Merkmale:
Willigen Sie mit RoHS-Standard ein
Serie mit isolierten Zuleitungsdrähten Betriebstemperaturbereich: -40℃~125℃
Serie PVC-isolierter Zuleitungsdrähte Betriebstemperaturbereich: -20℃~105℃
Einfach zu installieren und zu bedienen, da die Abdichtung je nach Umgebung erfolgen kann
Anwendung:
Maschinen für die Landwirtschaft, elektrische Geräte
Struktur und Abmessungen:(Einheit: mm)
![]()
Elektrische Spezifikation:
| Rec.bei 25℃(kΩ) | Beta-Wert | (in Luft)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Thermische Zeitkonstante τ(sec.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH(℃) | Gesamtlänge Länge (mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Ca.60 | / | / | -20 ℃ ~ 105 ℃ (PVC-Draht) & -40 ℃ ~ 125 ℃ (-Draht) | / |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Firmenanzeige:
![]()
![]()
![]()