Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JP SENSOR |
Zertifizierung: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Modellnummer: | MF5A-6 |
Min Bestellmenge: | 2000PCS |
Preis: | To be negotiated |
Verpackung Informationen: | 500pcs/bag, Karton-Kasten |
Lieferzeit: | 5~8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
Produktname: | Thermistor des Film-NTC | Modellnummer: | MF5A-6 |
---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich:: | -40℃~100℃ | Eigenschaften: | dünne, schnelle Antwortzeit |
Anwendung: | Haushaltsgeräte, Computer, Drucker, Batteriesatz | Garantie: | 2 Jahre |
OEM/ODM: | Verfügbar | Kundenbezogenheit: | Verfügbar |
Verschiffen: | Auf dem Luftweg durch das Meer, ausdrücklich | Material: | NTC-Chip, Polyimidefilm, Phosphor-Bronze |
Hervorheben: | 10 kOhm Thermistor-Typ Temperatursensor,3435 K Thermistor-Typ Temperatursensor,3 |
Art Temperaturfühler des Thermistor-10Kohm
Kurze Einleitung:
Filmartiger NTC-Thermistor wird aus einem NTC-Chip, einer Phosphor-Bronzen-Klammer und einem Polyimidefilm verfasst. Seine Stärke ist herum 0.60mm. Es ist eine Art Oberfläche-angebrachter NTC-Thermistor-Sensor mit einer schnellen Antwortzeit.
Eigenschaften:
Dünnfilmart
Dünne, schnelle Antwortzeit
Betriebstemperaturbereich: -40℃~100℃
Anwendung:
Haushaltsgeräte, Computer, Drucker, Batteriesatz
Teilnummern-Code:
Struktur und Maße:
Sonde Größe | L | L1 | L2 | H | d1 | d2 | d3 |
3.6*25 | 25±1 | 20±1 | 8±1 | 3.6±0.2 | 0,15 | max0.6 | 0,5 |
3.6*50 | 50±1 | 45±1 | 33±1 | 3.6±0.2 | |||
4.5*25 | 25±1 | 20±1 | 8±1 | 4.5±0.2 | |||
4.5*50 | 50±1 | 45±1 | 33±1 | 4.5±0.2 | |||
3.9*25 | 25±1 | 20±1 | 8±1 | 3.9±0.2 |
NEIN. | Name | Materialanweisung | Menge. | Anmerkungen |
1 | Chip | NTC-Chip | 1 | / |
2 | Verkapselung | Polyimidefilm | 1 | / |
3 | Sonde | Phosphor-Bronze | 1 | / |
Elektrische Spezifikation:
Produktbeschreibung | Rec. an 25℃ (KΩ) | Beta-Wert | (In einer Luft) Pmax (mW) |
δ (mW/℃) |
thermisches Zeitkonstante τ (sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH (℃) | Gesamtlänge L (Millimeter) |
A6A1033435B□□□□□ | 10 | B25/85=3435 | Approx.3.5 | Approx.0.7 | Max.5.0 | -40~100 | 25~50 |
A6A1033977B□□□□□ | 10 | B25/85=3977 | 25~50 | ||||
A6B2033972B□□□□□ | 20 | B25/85=3972 | 25~50 | ||||
A6B1043435B□□□□□ | 100 | B25/50=3950 | 25~50 |
Sie mögen möglicherweise auch: