Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JP SENSOR |
Zertifizierung: | ISO9001, RoHS |
Modellnummer: | MFP-6B |
Min Bestellmenge: | 500 Stücke |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
Widerstand: | R25=30KΩ±1% | Beta Value: | B25/50=3950K±1% |
---|---|---|---|
Draht: | UL1332 24AWG | Sonde: | Edelstahl-Sonde |
Betriebstemperaturbereich: | -40℃~150℃ | Eigenschaft: | Genaues Maß und hohe Zuverlässigkeit |
Anwendung: | Temperaturmessung für Generator | Verkapselung: | Epoxidharz |
OEM/ODM: | Verfügbar | Kundenbezogenheit: | Verfügbar |
Hervorheben: | jingpu eingekapselter ntc Epoxidtemperaturfühler,jingpu R25 ntc Temperaturfühler,jingpu 30K ntc Sonde |
Eingekapselter NTC-Epoxidtemperaturfühler für Temperaturmessung des Generators
Kurze Einleitung:
Dieses Produkt wird benutzt, um die Generatortemperatur zu messen und sie zurück zu dem Temperaturüberwachungssystem einzuziehen. Die Produktsonde ist eine Edelstahlsonde, der Draht ist ein Hochtemperaturdraht des UL1332 24AWG an 200℃, der Draht wird bedeckt durch ein schwarzes Glasfaserrohr an Φ3.0. Sein Parameter ist R25=30KΩ±1%, B25 /50 =3950k±1%.
Eigenschaften:
Willigen Sie mit RoHS-Standard ein
Betriebstemperaturbereich: -40℃~150℃
Edelstahlsonde
R25=30KΩ±1%, B25/50=3950k±1%
Genaues Maß, hohe Zuverlässigkeit
Anwendung:
Temperaturmessung für Generator
Struktur und Maße:
NEIN. | Name | Materialanweisung | Menge. | Anmerkungen |
1 | Chip | Thermischer Chip NTC | 1 | -- |
2 | Shell | SUS M6*26-K-M5*13 | 1 | / |
3 | Verkapselung | Epoxidharz | / | Schwarz |
4 | Rohr | Φ3.0 | 1 | Schwarz |
5 | Kabel | UL1332 24AWG 200℃ | 2 | Weiß |
6 | Verbindungsstück | DJ7021A-2.8-21 | 1 | Weiß |
Elektrische Spezifikation:
Rec. an 25℃ (kΩ) | Beta-Wert | (In einer Luft) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | thermisches Zeitkonstante τ (sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH (℃) | Gesamtlänge L (Millimeter) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (PVC-Draht) u. -40℃~125℃ ( oder XLPE-Draht) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Firmenanzeige: