| Herkunftsort: | Anhui, China |
|---|---|
| Markenname: | JP SENSOR |
| Zertifizierung: | CE, ISO13485 |
| Modellnummer: | JP405 |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stücke |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
| Widerstandswert: | 2.252KΩ | Toleranz: | ±0.1℃ (25℃~45℃) |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | Wegwerf, PVC-Ärmel, 9Fr (OD3.0) | ODM/OEM: | JA |
| Temperaturspanne: | 0℃~50℃ | Chip: | NTC-Thermistor |
| Anwendung: | Medizinischer Monitor | Kundenbezogenheit: | Verfügbar |
| Markieren: | 3,0 mm medizinischer Temperatursensor,9FR medizinischer Temperatursensor |
||
Temperaturfühler-WegwerfTemperaturfühler 9FR 3.0mm medizinischer für Erwachsene
Kurze Einleitung:
Dieses Produkt ist ein medizinischer Wegwerftemperaturfühler, der Körperhöhletemperaturfühler für einen erwachsenen Menschen ist. Sein Widerstandswert ist 2.252KΩ. Seine Maßtemperaturtoleranz ist innerhalb ±0.1℃(25℃~45℃). Sie ist mit dem Produkt der Reihe YSI400 stattdessen kompatibel.
Eigenschaften:
9Fr (OD3.0)
Wegwerf
Betriebstemperaturbereich: 0℃~50℃
PVC-Ärmel
Wegwerftoleranz: ℃ ±0.1℃ (25~45)
Anwendung:
Medizinischer Monitor
Krankenhausoperationsraum
Körpermonitor für ICU-Raum
Unfallstation
Ununterbrochene Temperaturüberwachung für die Patienten
Struktur und Maße: (Einheit: Millimeter)
![]()
| NEIN. | Name | Materialanweisung | Menge. | Anmerkungen |
| 1 | Chip | Thermischer Chip NTC | 1 | / |
| 2 | Rohr | PVCφ3.0 | 1 | weiß |
| 3 | Stecker |
TPE (Art M2) Kompatibel mit Molex 03-06-1023 |
1 | weiß |
Elektrische Spezifikation:
| Einzelteil | Code | Testbedingung | Leistungsanforderungen | Einheit |
| (Bewerteter Widerstand) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2,252 | kΩ |
| (B-Wert) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +50℃±0.02℃ | 3935 | K |
| (Antwortzeit) | τ | 23℃ (Luft) →44℃ (Wasser), ≤±0.1℃ | ≤150 | S |
| (Max. Energiedissipation) | Pmax | Im Wasser (≤1.2mA), ≤0.02℃ | Ca. 50 | μW |
| (Widerstandsspannung) | Hallo-Topf | AC750V 1mA 1s in der ruhigen Luft | Kein gliedern Sie auf | V |
| (Funktionierender Temp. Strecke) | OTR | In der ruhigen Luft | 0~50 | ℃ |
Sie mögen möglicherweise auch:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()