Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JP SENSOR |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | MFP-6B |
Min Bestellmenge: | 1000 Stücke |
Preis: | To be negotiated |
Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
Widerstand: | 0.3kΩ zu 2000kΩ | B-Wert: | 2500K zu 4500K |
---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich: | -20℃~80℃ | Chip: | NTC-Chip |
Verkapselung: | Epoxidharz | Sonde: | Nickel-überzogenes kupfernes M5 verlegte Sonde |
Zertifizierung: | CE, ISO13485, ISO9001 | OEM/ODM: | Verfügbar |
Markieren: | jingpu verlegter SondenTemperaturfühler,jingpu M5 Sonden-Temperaturfühler,jingpu Nickel überzog kupfernes Temperatur ntc |
Nickel überzog kupfernen M5 verlegten Sonden-Temperaturfühler für medizinische Blut-Abkühlung
Kurze Einleitung:
Es besteht dem Isolier-Chip UL2468 26AWG, NTC und aus Epoxidharz und Nickel-überzog kupferne M5 verlegte Sonde. Die optionale Widerstandswertstrecke ist von 0.3kΩ zu 2000kΩ, und die Beta-Werts-Strecke ist von 2500K zu 4500K.
Eigenschaften:
Willigen Sie mit RoHS-Standard ein
Betriebstemperaturbereich: -20℃~80℃
Einfach zu installieren
Stall
Nickel-überzogene kupferne Metallsonde
Anwendung:
Beantragt medizinische Geräte.
Struktur und Maße: (Einheit: Millimeter)
NEIN. | Name | Materialanweisung | Menge. | Anmerkungen |
1 | Chip | NTC-Chip | 1 | / |
2 | Verkapselung | Epoxidharz | 1 | / |
3 | Sonde | Cu-/Nisonde | 1 | / |
4 | Draht | UL2468 26awg 80℃ | 1 | / |
Elektrische Spezifikation:
Rec. an 25℃ (kΩ) | Beta-Wert | (In einer Luft) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | thermisches Zeitkonstante τ (sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH (℃) | Gesamtlänge L (Millimeter) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (PVC-Draht) u. -40℃~125℃ ( oder XLPE-Draht) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Sie mögen möglicherweise auch: