Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JP SENSOR |
Zertifizierung: | ISO9001, RoHS |
Modellnummer: | MF5A-6 |
Min Bestellmenge: | 5000 Stücke |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
Filmbreite: | 4.5mm | Film-Länge: | 25mm |
---|---|---|---|
Dicke: | 0.6mm | Parameter: | 10KΩ3435K/10KΩ3977K/100KΩ4200K |
Betriebstemperaturbereich: | -40℃~100℃ | Anwendung: | Haushaltsgeräte, Computer, Drucker, Batteriesatz |
Verschiffen: | Luftfracht, Seefracht, ausdrücklich | Opional-Widerstand-Toleranzen sind: | ±1%, ±2%, ±3%, ±5% |
Markieren: | Polyimid-Thermistor-Typ-Temperatursensor,Thermistor-Typ-Temperatursensor 4,5 mm |
25mm Polyimide-Thermistor-Art Temperaturfühler 4.5mm
Kurze Einleitung:
Dieses ist eine andere Art MF5A-6 filmartiger NTC Thermistor. Seine Filmbreite ist 4.5mm, ist die Gesamtlänge 25mm und die Stärke ist maximale 0.6mm. Die Parameter sind dieser ist eine andere Art MF5A-6 filmartiger NTC Thermistor. Seine Filmbreite ist 3.6mm, ist die Gesamtlänge 50mm und die Stärke ist maximale 0.6mm. Die Parameter sind 10KΩ 3435K, 10KΩ 3977K, 100KΩ 4200K.
Eigenschaften:
Dünnfilmart
dünne, schnelle Antwortzeit
Betriebstemperaturbereich: -40℃~100℃
Filmbreite: 4.5mm, Länge: 25mm
Weitverbreitet
Optionale Widerstand-Toleranzen sind: ±1%, ±2%, ±3%, ±5%
Anwendung:
Haushaltsgeräte, Computer, Drucker, Batteriesatz
Teilnummern-Code:
Struktur und Maße:
Sonden-Größe | L | L1 | L2 | H | d1 | d2 | d3 |
3.6*25mm | 25±1 | 20±1 | 8±1 | 3.6±0.2 | 0,15 | max0.6 | 0,5 |
3.6*50mm | 50±1 | 45±1 | 33±1 | 3.6±0.2 | |||
4.5*25mm | 25±1 | 20±1 | 8±1 | 4.5±0.2 | |||
4.5*50mm | 50±1 | 45±1 | 33±1 | 4.5±0.2 | |||
3.9*25mm | 25±1 | 20±1 | 8±1 | 3.9±0.2 |
Elektrische Spezifikation:
Produktbeschreibung | Rec. an 25℃ (KΩ) | Beta-Wert | (In einer Luft) Pmax (mW) |
δ (mW/℃) |
thermisches Zeitkonstante τ (sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH (℃) | Gesamtlänge L (Millimeter) |
A6A1033435B□□□□□ | 10 | B25/85=3435 | Approx.3.5 | Approx.0.7 | Max.5.0 | -40~100 | 25~50 |
A6A1033977B□□□□□ | 10 | B25/85=3977 | 25~50 | ||||
A6B2033972B□□□□□ | 20 | B25/85=3972 | 25~50 | ||||
A6B1043435B□□□□□ | 100 | B25/50=3950 | 25~50 |
Sie mögen möglicherweise auch: