Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JP SENSOR |
Zertifizierung: | ISO9001, RoHS |
Modellnummer: | MFP |
Min Bestellmenge: | 1000 Stücke |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
Widerstandsbereich: | 0.3kΩ zu 2000kΩ | B-Wert-Strecke: | 2500K zu 4500K |
---|---|---|---|
Operations-Temperaturspanne: | -20℃~80℃ | Verwendung: | Haushaltsgeräte, industrieller intelligenter Prüfer |
Chip: | NTC-Chip | Rohr: | Durch Hitze schrumpfbares Rohr |
Kundendienst: | Qualitätssicherung | Garantie: | 2 Jahre |
Hervorheben: | PVC-Kabel NTC-Sonden-Temperatursensor,2000 k NTC-Sonden-Temperatursensor,0.3k ntc temp probe |
SUS-Sonde PVC-Kabel NTC-Thermistor Gehäusetemperatursonde
Kurze Einleitung:
Es besteht aus Anschlussdrähten (PVC-isolierter Draht, isolierter Draht, XLPE-isolierter Draht), einem NTC-Widerstand, einem zylindrischen Gehäuse (Edelstahlrohr, Kupferrohr und Kunststoffgehäuse) und einem Stecker.Der optionale Widerstandswertbereich reicht von 0,3 kΩ bis 2000 kΩ und der Beta-Wertbereich von 2500 K bis 4500 K.
Merkmale:
Willigen Sie mit RoHS-Standard ein
PVC-isolierte Zuleitungsdrähte Betriebstemperaturbereich: -20℃~80℃
Stabil
Anwendung:
Haushaltsgeräte (Klimaanlage, Kühlschrank usw.)
Industrielle intelligente Steuerung
Struktur und Abmessungen:
Elektrische Spezifikation:
Rec.bei 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Beta-Wert | (in Luft)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Thermische Zeitkonstante τ(sec.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH(℃) | Gesamtlänge Länge (mm) |
1 | B25/85=3435 | Ca.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Firmenanzeige: