Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JP SENSOR |
Zertifizierung: | ISO9001, RoHS |
Modellnummer: | MF58 |
Min Bestellmenge: | 1000 Stücke |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
R25: | 50KΩ±1% | B25/50: | 3950±1% |
---|---|---|---|
Verkapselung: | Glasverkapselung | Betriebstemperaturbereich: | -40℃~250℃ |
Eigenschaft: | Hohe Temperatur beständig | Chip: | NTC-Chip |
Hervorheben: | Thermistor-Temperaturfühler der Haushaltsgerät-NTC,ntc 50K Thermistor-Temperaturfühler,Ntc ISO9001 Thermistor-Sensor |
Glasperle-Thermistor 50KΩ 3950K Dioden-NTC für Haushaltsgeräte
Kurze Einleitung:
Glasperle-Temperaturfühler der Reihe MF58, wie ein NTC-Thermistor-Sensor, Glasthermistor der beschichtung NTC wird von der Glasperle, Verdünner dumet Draht hergestellt. Seine Eigenschaft ist Hochtemperaturwiderstand. Glasthermistor der beschichtung NTC wird weit Kfz-Elektronik, Hausgeräte, industrielle Geräte, etc. beantragt.
Eigenschaften:
Glasverkapselung
hohe Temperatur beständig
Betriebstemperaturbereich: -40℃~250℃
R25=50KΩ±1%, B25/50=3950±1%
Anwendung:
Haushaltsgerät
Teilnummern-Code:
Zum Beispiel: B8103F3435BF: MF58 Thermistor der Reihe NTC, R25℃=10kΩ±1%, B25/85=3435k±1%;
Struktur und Maße:
Elektrische Spezifikation:
Produktbeschreibung | Rec. an 25℃ (KΩ) | Beta-Wert | (In einer Luft) Pmax (mW) |
δ (mW/℃) |
Konstantes τ Thermaltime (sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH (℃) | Gesamtlänge L (Millimeter) |
B82023470A□ | 2 | B25/85=3470 | Approx.20 | Approx.1.0 | Max.15 | -40~250 | 60 |
B82023830A□ | 2 | B25/85=3977 | |||||
B81033470A□ | 5 | B25/50=3470 | |||||
B85023950A□ | 5 | B25/85=3950 | |||||
B81033435B□ | 10 | B25/85=3435 | |||||
B81033470A□ | 10 | B25/50=3470 | |||||
B81033580A□ | 10 | B25/50=3580 | |||||
B81033630B□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B81033950A□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B81033977B□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B85033950A□ | 50 | B25/50=3950 | |||||
B81043950A□ | 100 | B25/50=3950 | |||||
B81043990A□ | 100 | B25/50=3990 | |||||
B81044132B□ | 100 | B25/85=4132 | |||||
B81044200A□ | 100 | B25/50=4200 | |||||
B8200R1024537G□ | R200℃=1 | B100/200=4537 |
Firmenanzeige: