| Herkunftsort: | Anhui, China |
|---|---|
| Markenname: | JP SENSOR |
| Zertifizierung: | ISO9001, RoHS |
| Modellnummer: | MF5A-3 |
| Min Bestellmenge: | 5000 Stücke |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
| Widerstand: | 10KΩ | Maß-Toleranz: | 25℃~45℃±0.1℃ |
|---|---|---|---|
| R25: | 10KΩ | B25/50: | 3976k±0.5% |
| Gewohnheit: | JA | Chip: | NTC-Thermistor |
| Verkapselung: | Epoxidharzverkapselung | Kabel: | CP |
| Markieren: | NTC-Thermistor 10 Ohm,Thermistor 10 Ohm B25/85,3976k Thermistor-Temperatursensor |
||
Epoxidharz 3976k beschichtete Ohm B25/85 NTC-Thermistor-10
Produkt-Beschreibung:
Dieser Produkt is10kΩ Epoxy-Kleber hoher Genauigkeit beschichtete NTC-Thermistor, von dem die Temperaturmessung Toleranz 25℃~45℃±0.1℃ ist, es ist anwendbar auf medizinische Ausrüstung.
Eigenschaften:
R25℃=10kΩ
B25/85=3976k±0.5%
Maß-Toleranz: 5℃~45℃±0.1℃
Anwendung:
Medizinische Ausrüstung
Struktur und Maße: (Einheit: Millimeter)
![]()
Elektrische Spezifikation:
| Rec. an 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta-Wert | (In einer Luft) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Thermisches Zeitkonstante τ (sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH (℃) | Gesamtlänge L (Millimeter) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2,2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Sie mögen möglicherweise auch:
![]()
![]()
![]()
![]()