Sonde: | Kupfer konservierte Sonde DBN5.5-14 | Draht: | Draht XLPE UL4413 26AWG |
---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich: | -40℃~125℃ | Chip: | NTC-Chip |
Verkapselung: | Epoxidharz | Kundenbezogenheit: | Verfügbar |
Markieren: | Temperatur ISO9001 ntc Sensor jingpu,jingpu ISO9001 Temperatur ntc Sensor,jingpu Server-Raumthermistorart Temperaturfühler |
Sensor des Epoxidharz-ISO9001 der Temperatur-NTC für angetriebene Kabel im Server-Raum
Produkt-Beschreibung:
DBN5.5-14 Kupfer konservierte Sonde, Draht XLPE UL4413 26AWG, der die Heizungs- Temperatur der Stromleitung misst.
Eigenschaften:
Willigen Sie mit RoHS-Standard ein
Austauschbarkeit
XLPE isolierte Betriebstemperaturbereich der Anschlussleitungs-Reihe: -40℃~125℃
Anwendung:
Überwachen Sie die Temperatur von Stromleitungen im Serverraum.
Struktur und Maße:
Elektrische Spezifikation:
Rec. an 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta-Wert | (In einer Luft) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Thermisches Zeitkonstante τ (sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH (℃) | Gesamtlänge L (Millimeter) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 200~1000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Sie mögen möglicherweise auch: