Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JP SENSOR |
Zertifizierung: | ISO9001, RoHS |
Modellnummer: | MFP |
Min Bestellmenge: | 1000 |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 100pcs pro Tasche |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Woche |
WIDERSTAND: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | Modell nein.: | MFP |
---|---|---|---|
B-Wert: | 2500k | 4500k | Betriebstemperaturbereich (): | -40℃~150℃ |
Betriebstemperaturbereich (PVC): | -20℃~105℃ | Anwendung: | Haushaltsgeräte、 Betriebsstätte, usw. |
Soem/ODM: | Verfügbar | Zertifizierung: | ISO9001, RoHS |
Hervorheben: | Oberflächenmontierter Temperatursensor für Haushaltsgeräte,0.3K Surface Mount Temperature Sensor,3 K Oberflächenmontierter Temperatursensor |
Gewindetyp NTC-Oberflächenmontage-Temperatursensor für Haushaltsgeräte
Kurze Einleitung:
Es besteht aus dem isolierten Draht (draht, PVC-Draht, VPE-isolierter Draht), NTC-Chip und Epoxidharz sowie einer Gewindesonde.Der optionale Widerstandswertbereich reicht von 0,3 kΩ bis 2000 kΩ und der Beta-Wertbereich von 2500 K bis 4500 K.
Merkmale:
Willigen Sie mit RoHS-Standard ein
Serie mit isolierten Zuleitungsdrähten Betriebstemperaturbereich: -40℃~150℃
Serie PVC-isolierter Zuleitungsdrähte Betriebstemperaturbereich: -20℃~105℃
Gute Stabilität und Zuverlässigkeit
Einfach zu installieren und zu bedienen, da die Abdichtung je nach Umgebung erfolgen kann
Genaue Tests können Temperaturänderungen genau widerspiegeln.
Anwendung:
Haushaltsgeräte,kommerziell Einheiten,usw.
Struktur und Abmessungen: (Einheit: mm)
NEIN. | Name | Materialspezifikation | Menge | Bemerkungen |
1 | Chip | NTC-Chip | 1 | / |
2 | Verkapselung | Epoxidharz | 1 | / |
3 | Sonde | SUS-Sonde | 1 | / |
3 | Kabel | -AWG 200℃ | 2 | / |
Elektrische Spezifikation:
Rec.bei 25℃(kΩ) | Beta-Wert | (in Luft) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Thermische Zeitkonstante τ(sec.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH(℃) | Gesamtlänge Länge (mm) |
1 | B25/85=3435 | Ca.60 | / | / | -20 ℃ ~ 105 ℃ (PVC-Draht) & -40 ℃ ~ 125 ℃ (- oder XLPE-Draht) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Firmenanzeige: