Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JP SENSOR |
Zertifizierung: | CE, ISO13485, ISO9001 |
Modellnummer: | MFE1 |
Min Bestellmenge: | 1000pcs |
Preis: | To be negotiated |
Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
Widerstand: | 0.3kΩ zu 2000kΩ | B-Wert: | 2500K zu 4500K |
---|---|---|---|
Material: | Epoxidharz, NTC-Chip, Kabel des cable/pvc&xlpe | Garantie: | 2 Jahre |
OEM/ODM: | Verfügbar | Kundenbezogenheit: | Verfügbar |
Verschiffen: | Auf dem Luftweg durch das Meer, ausdrücklich | Zertifizierung: | CE, ISO13485, ISO9001 |
Hervorheben: | 4500 K NTC-Sondentemperatursensor,2500 K NTC-Sondentemperatursensor,ISO9001 NTC-Temperatursensor |
2500K zum Sonden-Temperaturfühler 4500K NTC
Produkt-Beschreibung:
Ist Epoxid-PVCs XLPE der sonden-MFE1 Kabel-Sonden-Temperaturfühler, dem Isolierdraht (draht, PVC-Draht, XLPE Isolierdraht), NTC-Chip und aus Epoxidharz zu bestehen. Die optionale Widerstandswertstrecke ist von 0.3kΩ zu 2000kΩ, und die Beta-Werts-Strecke ist von 2500K zu 4500K.
Eigenschaften:
Willigen Sie mit RoHS-Standard ein
PVC isolierte Betriebstemperaturbereich der Anschlussleitungs-Reihe: -20℃~105℃
Isolierbetriebstemperaturbereich der Anschlussleitungs-Reihe: -40℃~150℃
Gute Stabilität und Zuverlässigkeit
Einfach zu installieren und zu benützen, wie die Dichtung entsprechend der Umwelt erfolgt sein kann
Die genaue Prüfung kann Temperaturwechsel genau reflektieren.
Anwendung:
Geräte, Autos, Ausrüstung, usw.
Struktur und Maße: (Einheit: Millimeter)
NEIN. | Name | Materialanweisung | Menge. | Anmerkungen |
1 | Chip | NTC-Chip | 1 | / |
2 | Verkapselung | Epoxidharz | 1 | / |
3 | Draht | Kabel 26AWG~20AWG des kabel-28AWG~22AWG/PVC&XLPE | 2 | / |
Elektrische Spezifikation:
Rec. an 25℃ (kΩ) | Beta-Wert | (In einer Luft) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Thermisches Zeitkonstante τ (sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH (℃) | Gesamtlänge L (Millimeter) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (PVC-Draht) u. -40℃~125℃ ( oder XLPE-Draht) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Sie mögen möglicherweise auch: