Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JINGPU SENSOR |
Zertifizierung: | ISO9001, RoHS |
Modellnummer: | MFT |
Min Bestellmenge: | 500 Stücke |
Preis: | USD 0.5-5 Per Piece |
Verpackung Informationen: | Kartonverpacken |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
Sonde: | Sonde Edelstahl SUS 5*45 | Draht: | Zweikern umhülltes Draht Od 3.0mm |
---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich: | -40℃~80℃ | Anwendung: | Wechselstrom-Verdampfer des Fahrzeugs |
Kabel: | PVC-Kabel | Kundenbezogenheit: | Verfügbar |
Markieren: | ntc Sonden-Temperaturfühler,Edelstahl-Sonden-Temperaturfühler,Hochtemperatursonde ISO9001 |
Sonden-Temperaturfühler ISO9001 des Edelstahl-NTC
Produkt-Beschreibung:
Sonde Edelstahl SUS 5*45, Zweikern umhülltes Draht Od 3.0mm, kann mit Terminalverbindungsstücken entsprechend Kundenanforderungen zusammengebracht werden.
Eigenschaften:
Willigen Sie mit RoHS-Standard ein
PVC isolierte Betriebstemperaturbereich der Anschlussleitungs-Reihe: -40℃~80℃
Stabile Leistung
Genaue Temperaturmessung
Anwendung:
Wechselstrom-Verdampfer des Fahrzeugs
Struktur und Maße (Millimeter):
Elektrische Spezifikation:
Rec. an 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta-Wert | (In einer Luft) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Thermisches Zeitkonstante τ (sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH (℃) | Gesamtlänge L (Millimeter) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~80℃ | 100~2000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Sie mögen möglicherweise auch: