Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JP SENSOR |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | MFP-3B |
Min Bestellmenge: | 500 Stücke |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
Widerstand: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | Beta Value: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich (): | -40℃~150℃ | Betriebstemperaturbereich (PVC): | -20℃~105℃ |
Anwendung: | Kessel-Wasser, Heizung | OEM/ODM: | Verfügbar |
Markieren: | ntc Sonden-Temperaturfühler,ntc 2000K Sonden-Temperaturfühler,sondenartiger 0.3K Temperaturfühler |
0.3K-2000K NTC Sonden-Temperaturfühler für Kessel-Warmwasserbereiter
Kurze Einleitung:
Kann schneller Ansprechtemperatur-Sensor MFP-Reihe den Temperaturwechsel, wegen des Miniaturtemperaturfühlers schnell abfragen. Er ist, aus dem Isolierdraht (draht, PVC-Draht, XLPE Isolierdraht) zu bestehen, NTC-Chip und Metalloberteil und Epoxidharz. Die optionale Widerstandswertstrecke ist von 0.3kΩ zu 2000kΩ, und die Beta-Werts-Strecke ist von 2500K zu 4500K.
Eigenschaften:
Schnelle Antwortzeit
Isolierbetriebstemperaturbereich der Anschlussleitungs-Reihe: -40℃~150℃
PVC isolierte Betriebstemperaturbereich der Anschlussleitungs-Reihe: -20℃~105℃
Willigen Sie mit RoHS-Standard ein
Anwendung:
Kessel
Warmwasserbereiter
Struktur und Maße: (Einheit: Millimeter)
NEIN. | Name | Materialanweisung | Menge. | Anmerkungen |
1 | Chip | NTC-Chip | 1 | / |
2 | Verkapselung | SUS 304+ Epoxidharz | 1 | / |
4 | Kabel | UL4413 26AWG 150℃&PVC 26AWG 105℃ | 1 | / |
Elektrische Spezifikation:
Rec. an 25℃ (kΩ) | Beta-Wert | (In einer Luft) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Thermisches Zeitkonstante τ (sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH (℃) | Gesamtlänge L (Millimeter) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Produktimages: