Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JP SENSOR |
Zertifizierung: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Modellnummer: | JP404 |
Min Bestellmenge: | 1000 Stücke |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
R25: | 2.252kΩ (±0.1℃) | B25/85: | 3976±0.5% |
---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich: | 0℃~60℃ | Maß-Toleranz: | 25℃~45℃ ±0.1℃ |
Anwendung: | Beantragt urinausscheidende Katheter, cardiothoracic Chirurgie, Labortierforschung, etc. | Draht: | OD0.12*2 emaillierte Draht |
OEM/ODM: | Verfügbar | Eigenschaften: | Willigen Sie mit RoHS, Miniatur-, schnelle Antwort ein |
Markieren: | jingpu Epoxid-NTC Chip Thermistor,jingpu 0.5mm NTC Chip Thermistor,jingpu 2.252K Chipthermistor |
2.252K 3976 PU maximales 0.5mm Epoxid-NTC Chip Thermistor
Kurze Einleitung:
Ist medizinischer JP404 Temperaturfühler, dieses Produkt ein medizinischer Miniaturthermistor des Temperaturfühlers NTC. Nachdem der Miniaturchip gelötet ist, wird er mit einem Polyimiderohr mit einem Außendurchmesser maximalen φ0.5 eingewickelt. Das Innere des Ärmels wird mit Epoxy-Kleber gefüllt, und die Führung wird durch OD0.12*2 emaillierte Draht umfasst.
Eigenschaften:
Willigen Sie mit RoHS ein
Miniatur
Schnelle Antwort
Betriebstemperaturbereich: 0℃~60℃
Maß-Toleranz: 25℃~45℃ ±0.1℃
R25=2.252kΩ (±0.1℃)
B25/85=3976±0.5%
Anwendung:
Beantragt urinausscheidende Katheter, cardiothoracic Chirurgie, Labortierforschung, etc.
Struktur und Maße: (Einheit: Millimeter)
Elektrische Spezifikation:
Einzelteil | Code | Testbedingung | Leistungsanforderungen | Einheit |
(Bewerteter Widerstand) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2,252 oder 10 | kΩ |
(B-Wert) | B25/85 | +25℃±0.02℃, +85℃±0.02℃ | 3976 | K |
(Antwortzeit) | τ | 23℃ (Luft) →44℃ (Wasser), ≤±0.1℃ | ≤5 | S |
(Max.Energy-Ableitung) | Pmax | Im Wasser (≤1.2mA), ≤0.02℃ | Ca. 50 | μW |
(Widerstandsspannung) | Hallo-Topf | AC100V 1mA 1s in der ruhigen Luft | Kein gliedern Sie auf | V |
(Funktionierender Temp. Strecke) | OTR | In der ruhigen Luft | 0~50 | ℃ |
Sie mögen möglicherweise auch: