Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JP SENSOR |
Zertifizierung: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Modellnummer: | MFP-6B |
Min Bestellmenge: | 1000 Stücke |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
Widerstand: | R25°C=100KΩ | B-Wert: | B25/50=3950k |
---|---|---|---|
Verkapselung: | Epoxidharz | Betriebstemperaturbereich: | -40℃~125℃ |
Sonde: | Edelstahl | Anwendung: | Wasserkocher und kleine Haushaltsgeräte |
OEM/ODM: | Verfügbar | ||
Markieren: | Elektrischer Wasserkocher NTC-Sondensensor,NTC-Sondensensor Haushaltsgeräte,Epoxidharz-Temperaturdrahtsensor |
Sonden-Sensor-kapselte kleines Haushaltsgerät-Epoxidharz des Wasserkocher-NTC ein
Kurze Einleitung:
Dieses Produkt wird im Allgemeinen in den Wasserkochern und in anderen kleinen Haushaltsgeräten benutzt. Die Sonde des Produktes ist Edelstahl, ist der Draht ein hochtemperatur-Widerstanddraht mit einem Temperaturwiderstand von 200°C, und die Parameter sind- R25°C=100KΩ, B25/50=3950K (kann entsprechend den Anforderungen der Kunden auch besonders angefertigt werden), unter Verwendung der Epoxidharzverkapselung, das Drahtendstück können mit entsprechenden Verbindungsstücken entsprechend Kundenanforderungen ausgerüstet werden.
Eigenschaften:
Willigen Sie mit RoHS-Standard ein
Betriebstemperaturbereich: -40℃~125℃
Einfach zu installieren
Hochleistung
Edelstahlsonde
Anwendung:
Wasserkocher und kleine Haushaltsgeräte
Struktur und Maße: (Einheit: Millimeter)
NEIN. | Name | Materialanweisung | Menge. | Anmerkungen |
1 | Chip | NTC-Chip | 1 | / |
2 | Verkapselung | Epoxidharz | 1 | / |
3 | Sonde | SUS Sonde | 1 | / |
4 | Draht | 26AWG 200℃ | 1 | / |
Elektrische Spezifikation:
Rec. an 25℃ (kΩ) | Beta-Wert | (In einer Luft) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | thermisches Zeitkonstante τ (sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH (℃) | Gesamtlänge L (Millimeter) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (PVC-Draht) u. -40℃~125℃ ( oder XLPE-Draht) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Andere Produktimages: