Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JP SENSOR |
Zertifizierung: | ISO9001, RoHS |
Modellnummer: | MFP-2A |
Min Bestellmenge: | 1000 Stücke |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
WIDERSTAND: | R25℃= 10kΩ | Beta Value: | B25/85=3435k |
---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich: | -40℃~125℃ (UL4411 24AWG) | Anwendung: | EV-Batterie-Temperaturfühler |
Chip: | NTC-Chip | Sonde: | Aluminiumsonde (AL Probe) |
Soem/ODM: | Verfügbar | Kundenbezogenheit: | Unterstützend |
Hervorheben: | R25 Oberflächenmontage-Temperatursensor,3435k Oberflächenmontage-Temperatursensor,10k NTC-Temperatursensor |
R25 10 kΩ B25 / 85 3435 K Batterieklemme NTC-Temperatursensor für EV-Batterie
Kurze Einleitung:
Der Artikel ist ein Temperatursensor für EV Electric Battery.Zu den typischen Anwendungen gehören Batteriesteuerungssysteme in Elektrofahrzeugen.Der EV-Batterietemperatursensor besteht aus einem NTC-Chip-Thermistor, der in einer Aluminiumsonde (AL-Sonde) montiert ist, mit isoliertem flexiblem Draht (XLPE-isolierter Draht UL4411 125 ℃ und UL4413 150 ℃) und Anschlüssen.Ein Standard-Widerstandswert und Beta-Wert: R25℃= 10kΩ und B25/85=3435k.
Merkmale:
Willigen Sie mit RoHS-Standard ein
Betriebstemperaturbereich: -40℃~125℃ (UL4411 24AWG)
Präzise Temperaturmessung und Langzeitstabilität
Gute und langfristige Stabilität
Sensorelement elektrisch vom Etikett isoliert
Sonde aus Aluminium
Wechselstrom 1500 V 1 mA 1 S
Anwendung:
EV-Batterietemperatursensor
Aufbau und Abmessungen:
Symbol | L1 | B | L | E | D | L2 | d |
RNB5.5-5尺寸(mm) | 500±30 | 6.0 | 18.5 | 7.0 | 5.5 | 5±1 | 0,8 ± 0,2 |
NEIN. | Name | Materialspezifikation | Menge | Bemerkungen |
1 | Chip | NTC-Wärmechip | 1 | -- |
2 | Hülse | AL5,5*6,0*18,5 | 1 | / |
3 | Verkapselung | Epoxidharz | / | Schwarz |
4 | Kabel | UL4411 24AWG*2C 125℃ | 1 | Schwarz |
Elektrische Spezifikation:
0 | Beta-Wert | (in Luft) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Thermische Zeitkonstante τ(sec.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH(℃) | Gesamtlänge Länge (mm) |
1 | B25/85=3435 | Ca.60 | / | / | -20 ℃ ~ 105 ℃ (PVC-Draht) & -40 ℃ ~ 125 ℃ (- oder XLPE-Draht) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Firmenanzeige: