Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | JINGPU SENSOR |
Zertifizierung: | ISO9001, RoHS |
Modellnummer: | MFP-2A |
Min Bestellmenge: | 500 Stücke |
Preis: | To be negotiated |
Verpackung Informationen: | Kartonverpacken |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Million pro Jahr |
Widerstand: | 0.3kΩ zu 2000kΩ | B-Wert: | 2500K zu 4500K |
---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich: | -20℃~105℃ | Ringansatz: | Cu/Sn RNB8-5S |
Chip: | NTC-Chip | Draht: | UL2651 22AWG |
Markieren: | Jingpu ISO9001 Sonden-Oberflächenberg-Temperaturfühler,Jingpu ISO9001 Oberflächenberg-Temperaturfühler NTC,ISO9001 jingpu 4500K ntc Körper-Temperaturfühler |
Sonden-Oberflächenberg-Temperaturfühler NTC 2500K zu 4500K
Produkt-Beschreibung:
Ringansatz M5, die optionale Widerstandswertstrecke 0.3kΩ zu 2000kΩ und die Beta-Werts-Strecke 2500K zu 4500K.
Eigenschaften:
Willigen Sie mit RoHS-Standard ein
Austauschbarkeit
Oberflächenbergtemperaturmessung
PVC isolierte Betriebstemperaturbereich der Anschlussleitungs-Reihe: -20℃~105℃
Fühler elektrisch lokalisiert vom Umbau
Anwendung:
Batteriedeckel
Netzverteilung
Thermisches Management
Kühlkörper
Schaltschrank
Struktur und Maße:
Elektrische Spezifikation:
Rec. an 25℃ (kΩ) | Beta-Wert | (In einer Luft) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Thermisches Zeitkonstante τ (sek.) | Betriebstemperaturbereich TL-TH (℃) | Gesamtlänge L (Millimeter) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (PVC-Draht) u. -40℃~125℃ ( oder XLPE-Draht) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Sie mögen möglicherweise auch: